


Intel Xeon dedicated servers across 8 US cities — Dallas (Texas), Los Angeles (California), Miami (Florida), New York City, San Francisco (California), Seattle (Washington), Chicago (Illinois), and Phoenix (Arizona). Choose Xeon E3, E-2000, or dual-CPU E5/Silver 4314/Xeon 5218 configurations. Starting from €52/mo with 30 TB bandwidth at 1 Gbps, free DDoS protection, full root access, and pro-rata first-month billing.
Three featured plans below — use the city tabs further down for the full lineup across all 8 US cities. Intel Xeon E3, E-2000 series, and dual-CPU configurations. 30 TB bandwidth at 1 Gbps, free DDoS protection, full root access, pro-rata billing.
Seattle, Washington
€52/mo
Dallas, Texas
€82/mo
Dallas, Texas
€337/mo
Engineered for exceptional performance with High Core & Thread Counts, Zen Architecture, Precision Boost, Extended Frequency Range, Multi-threaded Performance to name just a few.
Central US hub. Excellent latency to most of the eastern and southern US — typically under 30 ms to NY, Chicago, Atlanta, Houston. 6 plans, sorted by price.
| PROCESSOR | RAM | STORAGE | FREQUENCY | NETWORK | BENCHMARK | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1270 | 32 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5350 | €74/mo | |
| Intel Xeon E3-1230 | 16 GB DDR3 | 4 x 3 TB SATA | 4C / 8T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5137 | €77/mo | |
| Intel Xeon E3-1270v5 | 32 GB DDR3 | 2 x 4 TB SATA | 4C / 8T @3.6 GHz | 30 TB @1 Gbps | 8337 | €82/mo | |
| 2x Intel Xeon E5-2630v4 | 128 GB DDR4 | 2 x 960 GB SSD | 20C / 40T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 19263 | €187/mo | |
| 2x Intel Xeon 5218 | 128 GB DDR4 | 2 x 960 GB SSD | 32C / 64T @2.3 GHz | 30 TB @1 Gbps | 31519 | €280/mo | |
| 2x Intel Xeon Silver 4314 | 128 GB DDR4 | 4 x 960 GB SSD | 32C / 64T @2.4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 43715 | €337/mo |
Premier West Coast / Pacific gateway. Strong peering for Mexico and Asia-Pacific traffic via LAX-IX. 5 plans, sorted by price.
| PROCESSOR | RAM | STORAGE | FREQUENCY | NETWORK | BENCHMARK | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 | 16 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5137 | €64/mo | |
| Intel Xeon E3-1270 | 32 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5350 | €74/mo | |
| 2x Intel Xeon E5-2620 | 64 GB DDR4 | 2 x 2 TB SATA | 12C / 24T @2.0 GHz | 30 TB @1 Gbps | 9766 | €90/mo | |
| 2x Intel Xeon E5-2630v4 | 128 GB DDR4 | 4 x 960 GB SSD | 20C / 40T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 19263 | €155/mo | |
| 2x Intel Xeon E5-2650v4 | 128 GB DDR4 | 4 x 480 GB SSD | 24C / 48T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 22361 | €160/mo |
Southeast US and Latin America hub. Excellent peering to Brazil, Mexico, and the Caribbean via NAP of the Americas. 5 plans, sorted by price.
| PROCESSOR | RAM | STORAGE | FREQUENCY | NETWORK | BENCHMARK | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 | 16 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5137 | €64/mo | |
| Intel Xeon E3-1270v6 | 32 GB DDR3 | 2 x 480 GB SSD | 4C / 8T @3.8 GHz | 30 TB @1 Gbps | 8337 | €92/mo | |
| 2x Intel Xeon E5-2630v4 | 128 GB DDR4 | 2 x 960 GB SSD | 20C / 40T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 19263 | €131/mo | |
| 2x Intel Xeon 4214 | 64 GB DDR4 | 2 x 480 GB SSD | 24C / 48T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 25464 | €151/mo | |
| 2x Intel Xeon 5218 | 128 GB DDR4 | 2 x 960 GB SSD | 32C / 64T @2.3 GHz | 30 TB @1 Gbps | 31519 | €211/mo |
East Coast financial hub. Sub-10 ms to Boston, Philadelphia, and major NY-area peering points. 3 plans, sorted by price.
| PROCESSOR | RAM | STORAGE | FREQUENCY | NETWORK | BENCHMARK | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 | 16 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5137 | €64/mo | |
| Intel Xeon E5-1620V4 | 16 GB DDR3 | 2 x 480 GB SSD | 4C / 8T @3.5 GHz | 30 TB @1 Gbps | 7367 | €83/mo | |
| Intel Xeon E3-1270v6 | 32 GB DDR3 | 2 x 480 GB SSD | 4C / 8T @3.8 GHz | 30 TB @1 Gbps | 8337 | €92/mo |
Silicon Valley adjacent — best for Bay Area startups and West Coast SaaS workloads. 5 plans, sorted by price.
| PROCESSOR | RAM | STORAGE | FREQUENCY | NETWORK | BENCHMARK | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1270 | 16 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5350 | €68/mo | |
| Intel Xeon E3-1270v5 | 32 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.6 GHz | 30 TB @1 Gbps | 8337 | €77/mo | |
| Intel Xeon E5-1620V4 | 32 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.5 GHz | 30 TB @1 Gbps | 7367 | €78/mo | |
| 2x Intel Xeon E5-2640v2 | 64 GB DDR4 | 2 x 960 GB SSD | 16C / 32T @2.0 GHz | 30 TB @1 Gbps | 13666 | €126/mo | |
| 2x Intel Xeon E5-2650v4 | 128 GB DDR4 | 2 x 960 GB SSD | 24C / 48T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 22361 | €221/mo |
Pacific Northwest hub. Strong peering to Pacific Rim and Canada. Most affordable US plan starts here at €52/mo. 4 plans, sorted by price.
| PROCESSOR | RAM | STORAGE | FREQUENCY | NETWORK | BENCHMARK | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 | 16 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5137 | €52/mo | |
| Intel Xeon E3-1270 | 32 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5350 | €75/mo | |
| Intel Xeon E3-1270v5 | 16 GB DDR3 | 2 x 4 TB SATA | 4C / 8T @3.6 GHz | 30 TB @1 Gbps | 8337 | €77/mo | |
| 2x Intel Xeon E5-2620 | 32 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 12C / 24T @2.0 GHz | 30 TB @1 Gbps | 9766 | €78/mo |
Midwest hub. Major peering point for the central US — efficient routing to financial markets and CME peering. 3 plans, sorted by price.
| PROCESSOR | RAM | STORAGE | FREQUENCY | NETWORK | BENCHMARK | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 | 16 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 4C / 8T @3.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 5137 | €66/mo | |
| Intel Xeon E5-1650V4 | 32 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 6C / 12T @3.6 GHz | 30 TB @1 Gbps | 11389 | €81/mo | |
| 2x Intel Xeon E5-2630v4 | 128 GB DDR4 | 2 x 480 GB SSD | 20C / 40T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 19263 | €122/mo |
Southwest US datacenter alternative. Lower power costs translate to good price/performance for compute workloads. 3 plans, sorted by price.
| PROCESSOR | RAM | STORAGE | FREQUENCY | NETWORK | BENCHMARK | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x Intel Xeon E5-2620 | 32 GB DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 12C / 24T @2.0 GHz | 30 TB @1 Gbps | 9766 | €73/mo | |
| Intel Xeon E-2278G | 32 GB DDR3 | 2 x 480 GB SSD | 8C / 16T @3.4 GHz | 30 TB @1 Gbps | 16964 | €109/mo | |
| 2x Intel Xeon 4214 | 128 GB DDR4 | 2 x 480 GB SSD | 24C / 48T @2.2 GHz | 30 TB @1 Gbps | 25464 | €178/mo |
We understand the criticality of your operations and hence we carefully pick highly able technicians in your service whose experience you can trust upon.
Dedicated Servers means unparalleled performance.
You may also like these products if the above plans
do not meet your requirements.
Below you'll find answers to the questions we get asked the most about our services.
DDoS Protected
All servers, always on
GDPR Compliant
EU data residency
24/7 Support
Email, chat & tickets
Redundant Network
Tier-1 Germany DC